Ціни
Безкоштовно для 1 користувача, без обмежень на кількість клієнтів і замовлень. Розширений тариф - більше можливостей за доступну ціну.
![]() -10%При оплаті на рік Оплата здійснюється на 3, 6, 9 і 12 місяців. Можлива онлайн-оплата, а також по рахунку |
Безкоштовний 0 грн/міс для 1 користувача Мінімально необхідний функціонал Створити |
Розширений 299 грн/міс 1 додатковий користувач Повний функціонал, без обмежень Створити |
---|---|---|
Основний функціонал | ||
Ліди | + | + |
Клієнти | + | + |
Угоди | + | + |
Прайс-лист | + | + |
Склад | + | + |
Завдання | + | + |
Фінанси | + | + |
Імпорт/Експорт | + | + |
Статистика | + | + |
Резервне копіювання | + | + |
Розділ "Доставка" зі всіма ТТН | + | + |
Віджети | + | + |
Фільтрація | Базова | + |
Налаштування воронки продажів | 1 воронка | + |
Постачальники | - | + |
Каса для офлайн магазину | - | + |
Внутрішній чат і групи | - | + |
Філії | - | + |
Дисковий простір (файли) | - | Необмежений |
Документи | - | + |
Угоди | ||
Дошка | + | + |
Налаштування причин виграшу/програшу угоди | + | + |
Знижки, націнки, маржа | + | + |
Час перебування угоди в етапі | - | + |
Контроль переходів по етапах | - | + |
Додаткові продажі | - | + |
Часткове списання товару | - | + |
Ліди / Клієнти / Користувацькі контрагенти | ||
Воронка продажів | + | + |
Додаткові контакти | + | + |
Дошка | + | + |
Користувацькі поля | + | + |
Файли | - | + |
Теги | - | + |
Автоматичне привітання з днем народження | - | + |
Створення своїх розділів | - | + |
Автоматичний перехід ліда в клієнти при створенні угоди, результаті, оплаті | - | + |
Пошук по всіх філіях | - | + |
Завантаження головного фото (аватар) | - | + |
Завдання | ||
Нагадування | + | + |
Прикріплення до угод / клієнтів | + | + |
Чек-листи | + | + |
Протерміновані | + | + |
Дошка (дні / статуси) | - | + |
Типи завдань | - | + |
Інтеграція з сайтом (будь-яка к-сть) | ||
API | - | + |
Автоматичне отримання замовлень з сайту | - | + |
Синхронізація товарів | - | + |
Користувацькі поля (ліди, клієнти, угоди, завдання, товари, записи) | ||
Рядок | + | + |
Цифри | + | + |
Дата | + | + |
Час | + | + |
Так / Ні | + | + |
Список | + | + |
URL | + | + |
Адреса (текстове поле) | + | + |
Текст | + | + |
Формули | - | + |
Великий список з пошуком і вибором декількох значень | - | + |
HTML (візуальний редактор) | - | + |
Склад / Прайс-лист | ||
Імпорт/Експорт | + | + |
Собівартість | + | + |
Робота з залишками (тільки склад) | + | + |
Модифікації (тільки склад) | - | + |
Мультивалютність | - | + |
Декілька цін | - | + |
Зв'язок з прайс-листом / складом | - | + |
ПДВ | - | + |
Штрихкоди | - | + |
Товарні накладні | - | + |
Інвентаризація | - | + |
Етикетки | - | + |
Комплектація | - | + |
Об'єднаний склад | - | + |
Робота зі складами філій (переміщення товарів, перегляд залишків) | - | + |
Автоматичне списання та повернення товару на склад | - | + |
Автоматичне формування собівартості / ціни / типів цін на основі правил | - | + |
Фінанси | ||
Гаманці | 1 | Необмежено |
Статті доходів і витрат | + | + |
Прикріплення фінансів до угод і окрім угод | + | + |
Заплановані платежі | + | + |
Аналітика | + | + |
Перевід між гаманцями | - | + |
Мультивалютність і налаштування курсів | - | + |
Автоматичне проведення фінансів | - | + |
Документи | ||
Генерація рахунків, актів, накладних, договорів та інших | - | + |
Статуси документів | - | + |
Прикріплення до угод | - | + |
Використання змінних клієнта / угоди | - | + |
Завантаження лого і фото товарів | - | + |
Статистика | ||
Оборотність товару | - | + |
Свої звіти | - | + |
Філії | ||
К-сть філій | 1 | Необмежено |
Кожна філія має свої налаштування | - | + |
Налаштування роботи між філіями | - | + |
Налаштування доступів | - | + |
Автоматизація | ||
Тригери | - | + |
Валідація | - | + |
Інтеграції | ||
Нова Пошта: акаунти | 1 акаунт | Необмежено |
Нова Пошта: автоматична зміна етапу угоди на основі статусу доставки |
- | + |
TurboSMS: підписи | 1 підпис | Необмежено |
TurboSMS: автоматичне, ручне і масове відправлення SMS |
+ | + |
Binotel | - | + |
Phonet | - | + |
УкрПошта | - | + |
Justin | - | + |
Rozetka | - | + |
Prom | - | + |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
Blackbox | - | + |
- | + | |
ПриватБанк | - | + |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
- | + | |
Вхідний Webhook | - | + |
Плагіни: WordPress, OpenCart, Magento, Simpla CMS, Joomla CMS | - | + |
Модулі | ||
P&L | - | + |
Мультивалютність | - | + |
Онлайн-консультант для сайту | - | + |
Підрядники | - | + |
Записи | - | + |
Постачальники | - | + |
Підтримка | ||
Консультація телефоном, Email, тікет-системі | + | + |
Допомога через Viber | - | + |
Консультації по налаштуванню системи | - | + |
Імпорт даних | - | Оцінюється індивідуально |
Перенесення даних з іншої CRM в KeepinCRM | - | Оцінюється індивідуально |
Багато користувачів?
Ми надаємо додаткову знижку в залежності від кількості додаткових користувачів. Ви можете розраховувати на допомогу з нашого боку: відповіді на запитання, якісну підтримку і правильну інтеграцію. Ми тут, щоб допомогти, і створюємо KeepinCRM саме для Вас
додаткових користувачів
250 грн/міс
за 1 дод. користувача
додаткових користувачів
200 грн/міс
за 1 дод. користувача
додаткових користувачів
175 грн/міс
за 1 дод. користувача
додаткових користувачів
125 грн/міс
за 1 дод. користувача
додаткових користувачів
100 грн/міс
за 1 дод. користувача
додаткових користувачів
75 грн/міс
за 1 дод. користувача
Чому ми?
На ринку існує багато готових рішень і ми готові розповісти Вам, чому KeepinCRM підійде саме Вашому бізнесу
-
Швидкий розвиток і оновлення
Ми активно розвиваємося, тому Ви завжди будете отримувати нові й корисні можливості в CRM
-
Просто і зрозуміло
Наша KeepinCRM не перевантажена й інтуїтивно зрозуміла. Функції можна увімкнути або вимкнути, і з кожним новим оновленням ми покращуємо зручність і зрозумілість системи
-
Лояльність до клієнтів
Ми лояльні до кожного клієнта і вникаємо в його роботу (а це мало хто робить, повірте нам). При необхідності допрацьовуємо функції, які потрібні Вам
-
Автоматизація
Головний наш напрямок - автоматизація. І кожен функціонал ми робимо, щоб оптимізувати роботу
Часто задавані питання
Зібрали найбільш запитувані дані по тарифах та цінам. Якщо не знайшли відповідь, задайте їх нам, будь ласка, за контактними номерами або створіть запит у службу підтримки у своєму профілі
Розпочніть прямо зараз
CRM — це не тренд, а інструмент без якого неможливо стати першим у своїй ніші й працювати ефективно
Натискаючи кнопку «Спробувати безкоштовно», Ви погоджуєтеся з умовами Політики конфіденційності та Користувацької згоди